Lenox(#300 / #85 1A)
Sep 3, 2026
| Lenox(#300 / #85 1A) | 25 | 13 | 25 | 22 |
| Central Decatur(#264 / #66 1A) | 17 | 25 | 27 | 25 |
Sep 1, 2026
| Mount Ayr(#240 / #57 1A) | 25 | 25 | 25 |
| Lenox(#300 / #85 1A) | 22 | 23 | 20 |
Aug 29, 2026
| Lenox(#300 / #85 1A) | 20 | 21 | 15 |
| Diagonal(#341 / #111 1A) | 22 | 18 | 8 |
| Bedford(#194 / #42 1A) | 12 | 21 | 17 |
| Lenox(#300 / #85 1A) | 21 | 19 | 15 |
| Lenox(#300 / #85 1A) | 14 | 21 | 17 |
| Interstate 35(#267 / #64 2A) | 21 | 10 | 15 |
| Lenox(#300 / #85 1A) | 18 | 21 | 15 |
| Murray(#193 / #41 1A) | 21 | 17 | 13 |
Aug 27, 2026
| Griswold(#265 / #67 1A) | 25 | 16 | 15 |
| Lenox(#300 / #85 1A) | 18 | 25 | 7 |
Aug 25, 2026
| Shenandoah(#188 / #42 3A) | 17 | 25 | 15 |
| Lenox(#300 / #85 1A) | 25 | 13 | 13 |
| Lenox(#300 / #85 1A) | 25 | 22 | 15 |
| Mount Ayr(#240 / #57 1A) | 23 | 25 | 11 |
